Seagate 5 TB ST5000DM003 Fiyatı ve Özellikleri
Seagate 5 TB ST5000DM003 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
**Seagate harddisk fiyatları** seriye göre belirgin biçimde ayrışır: masaüstü için BarraCuda, NAS için IronWolf, güvenlik kamerası için SkyHawk, sunucu için Exos. Bu sayfada sitemizdeki Seagate modellerini kapasite ve dönüş hızıyla birlikte listeliyor, hangi serinin hangi işe uyduğunu sade bir dille anlatıyoruz. Güncel fiyatları aşağıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.
Seriler: Expansion · BarraCuda · SkyHawk · Exos · IronWolf · Enterprise Capacity · SV35 · IronWolf Pro · SkyHawk AI · BarraCuda Pro — toplam 93 model
Seagate 5 TB ST5000DM003 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
Seagate BarraCuda 1 TB ST1000DM010 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
Seagate BarraCuda 2 TB ST2000DM006 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
Seagate BarraCuda 2 TB ST2000DM008 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
Seagate BarraCuda 3 TB ST3000DM001 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
Seagate BarraCuda 3 TB ST3000DM008 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
Seagate BarraCuda 4 TB ST4000DM004 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
Seagate BarraCuda 4 TB ST4000DM005 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
Seagate BarraCuda 500 GB ST500DM009 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
Seagate BarraCuda 6 TB ST6000DM003 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
Seagate BarraCuda 8 TB ST8000DM004 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı, kapasite önerisi ve sık sorulan sorular.
Seagate BarraCuda Pro 10 TB ST10000DM0004 fiyatı ve özellikleri: masaüstü kullanım için teknik tablo, güncel mağaza fiyatı ve kullanım önerileri.
| Ürün | Marka | Tür | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Seagate Expansion Harici HDD Kutusu EXPK | Seagate | – | Harici | 1.197 TL | – |
| Seagate BarraCuda 500 GB ST500DM009 | Seagate | 500 GB | Dahili / güvenlik | 1.357 TL | 2.714 TL |
| Seagate BarraCuda 1 TB ST1000DM010 | Seagate | 1 TB | Dahili / güvenlik | 3.667 TL | 3.667 TL |
| Seagate SkyHawk 1 TB ST1000VX005 | Seagate | 1 TB | Dahili / güvenlik | 3.747 TL | 3.747 TL |
| Seagate Exos 1 TB ST1000NM000Astokta yok | Seagate | 1 TB | Dahili / güvenlik | 5.570 TL | 5.570 TL |
| Seagate BarraCuda 2 TB ST2000DM006 | Seagate | 2 TB | Dahili / güvenlik | 5.917 TL | 2.959 TL |
| Seagate Exos 1 TB ST1000NM0008 | Seagate | 1 TB | Dahili / güvenlik | 5.957 TL | 5.957 TL |
| Seagate SkyHawk 2 TB ST2000VX008 | Seagate | 2 TB | Dahili / güvenlik | 6.037 TL | 3.019 TL |
| Seagate SkyHawk 1 TB ST1000VX013 | Seagate | 1 TB | Dahili / güvenlik | 6.370 TL | 6.370 TL |
| Seagate BarraCuda 2 TB ST2000DM008 | Seagate | 2 TB | Dahili / güvenlik | 7.057 TL | 3.529 TL |
| Seagate SkyHawk 3 TB ST3000VX010 | Seagate | 3 TB | Dahili / güvenlik | 8.357 TL | 2.786 TL |
| Seagate BarraCuda 3 TB ST3000DM008 | Seagate | 3 TB | Dahili / güvenlik | 8.550 TL | 2.850 TL |
| Seagate IronWolf 2 TB ST2000VN004 | Seagate | 2 TB | NAS / kurumsal | 8.770 TL | 4.385 TL |
| Seagate SkyHawk 4 TB ST4000VX007 | Seagate | 4 TB | Dahili / güvenlik | 8.797 TL | 2.199 TL |
| Seagate Enterprise Capacity 4 TB ST4000NM0035 | Seagate | 4 TB | Dahili / güvenlik | 8.827 TL | 2.207 TL |
| Seagate SkyHawk 2 TB ST2000VX015 | Seagate | 2 TB | Dahili / güvenlik | 8.875 TL | 4.438 TL |
| Seagate IronWolf 3 TB ST3000VN007 | Seagate | 3 TB | NAS / kurumsal | 8.897 TL | 2.966 TL |
| Seagate SkyHawk 3 TB ST3000VX009 | Seagate | 3 TB | Dahili / güvenlik | 8.965 TL | 2.988 TL |
| Seagate BarraCuda 3 TB ST3000DM001 | Seagate | 3 TB | Dahili / güvenlik | 9.742 TL | 3.247 TL |
| Seagate SkyHawk 4 TB ST4000VX013 | Seagate | 4 TB | Dahili / güvenlik | 9.870 TL | 2.468 TL |
| Seagate SkyHawk 4 TB ST4000VX016 | Seagate | 4 TB | Dahili / güvenlik | 10.317 TL | 2.579 TL |
| Seagate SV35 2 TB ST2000VX000 | Seagate | 2 TB | Dahili / güvenlik | 10.529 TL | 5.265 TL |
| Seagate SkyHawk 2 TB ST2000VX017 | Seagate | 2 TB | Dahili / güvenlik | 10.570 TL | 5.285 TL |
| Seagate IronWolf 4 TB ST4000VN006 | Seagate | 4 TB | NAS / kurumsal | 11.067 TL | 2.767 TL |
| Seagate IronWolf 4 TB ST4000VN008 | Seagate | 4 TB | NAS / kurumsal | 11.067 TL | 2.767 TL |
| Seagate BarraCuda 4 TB ST4000DM005 | Seagate | 4 TB | Dahili / güvenlik | 11.477 TL | 2.869 TL |
| Seagate Exos 4 TB ST4000NM000Astokta yok | Seagate | 4 TB | Dahili / güvenlik | 11.770 TL | 2.943 TL |
| Seagate 5 TB ST5000DM003 | Seagate | 5 TB | Dahili / güvenlik | 12.170 TL | 2.434 TL |
| Seagate IronWolf Pro 4 TB ST4000NE001 | Seagate | 4 TB | NAS / kurumsal | 12.456 TL | 3.114 TL |
| Seagate IronWolf Pro 4 TB ST4000NE0025 | Seagate | 4 TB | NAS / kurumsal | 12.464 TL | 3.116 TL |
| Seagate BarraCuda 4 TB ST4000DM004 | Seagate | 4 TB | Dahili / güvenlik | 12.756 TL | 3.189 TL |
| Seagate SkyHawk 4 TB ST4000VX015 | Seagate | 4 TB | Dahili / güvenlik | 12.890 TL | 3.223 TL |
| Seagate IronWolf 6 TB ST6000VN001 | Seagate | 6 TB | NAS / kurumsal | 14.967 TL | 2.495 TL |
| Seagate SkyHawk 6 TB ST6000VX001 | Seagate | 6 TB | Dahili / güvenlik | 15.237 TL | 2.540 TL |
| Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NT001 | Seagate | 6 TB | NAS / kurumsal | 15.476 TL | 2.579 TL |
| Seagate IronWolf Pro 4 TB ST4000NT001 | Seagate | 4 TB | NAS / kurumsal | 15.765 TL | 3.941 TL |
| Seagate Exos 6 TB ST6000NM0115 | Seagate | 6 TB | Dahili / güvenlik | 15.770 TL | 2.628 TL |
| Seagate IronWolf 6 TB ST6000VN0041stokta yok | Seagate | 6 TB | NAS / kurumsal | 16.970 TL | 2.828 TL |
| Seagate SkyHawk 6 TB ST6000VX009 | Seagate | 6 TB | Dahili / güvenlik | 16.987 TL | 2.831 TL |
| Seagate SkyHawk 6 TB ST6000VX0023 | Seagate | 6 TB | Dahili / güvenlik | 17.999 TL | 3.000 TL |
| Seagate BarraCuda 6 TB ST6000DM003 | Seagate | 6 TB | Dahili / güvenlik | 18.999 TL | 3.167 TL |
| Seagate Exos 8 TB ST8000NM0055 | Seagate | 8 TB | Dahili / güvenlik | 21.899 TL | 2.737 TL |
| Seagate IronWolf 8 TB ST8000VN004 | Seagate | 8 TB | NAS / kurumsal | 22.570 TL | 2.821 TL |
| Seagate BarraCuda 8 TB ST8000DM004 | Seagate | 8 TB | Dahili / güvenlik | 23.170 TL | 2.896 TL |
| Seagate Exos 8 TB ST8000NM017B | Seagate | 8 TB | Dahili / güvenlik | 23.387 TL | 2.923 TL |
| Seagate IronWolf Pro 8 TB ST8000NE0021 | Seagate | 8 TB | NAS / kurumsal | 23.389 TL | 2.924 TL |
| Seagate SkyHawk 8 TB ST8000VX009 | Seagate | 8 TB | Dahili / güvenlik | 23.399 TL | 2.925 TL |
| Seagate IronWolf Pro 8 TB ST8000NE001 | Seagate | 8 TB | NAS / kurumsal | 23.569 TL | 2.946 TL |
| Seagate SkyHawk AI 8 TB ST8000VE001 | Seagate | 8 TB | Dahili / güvenlik | 23.570 TL | 2.946 TL |
| Seagate SkyHawk 8 TB ST8000VX004 | Seagate | 8 TB | Dahili / güvenlik | 23.957 TL | 2.995 TL |
| Seagate SkyHawk 8 TB ST8000VX0022 | Seagate | 8 TB | Dahili / güvenlik | 23.997 TL | 3.000 TL |
| Seagate SkyHawk 8 TB ST8000VX010 | Seagate | 8 TB | Dahili / güvenlik | 24.199 TL | 3.025 TL |
| Seagate IronWolf 6 TB ST6000VN0033 | Seagate | 6 TB | NAS / kurumsal | 24.543 TL | 4.090 TL |
| Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000 | Seagate | 6 TB | NAS / kurumsal | 24.677 TL | 4.113 TL |
| Seagate SkyHawk 8 TB ST8000VXA022 | Seagate | 8 TB | Dahili / güvenlik | 24.870 TL | 3.109 TL |
| Seagate IronWolf Pro 8 TB ST8000NE002 | Seagate | 8 TB | NAS / kurumsal | 24.899 TL | 3.112 TL |
| Seagate BarraCuda Pro 8 TB ST8000DM0004 | Seagate | 8 TB | Dahili / güvenlik | 26.124 TL | 3.266 TL |
| Seagate SkyHawk AI 10 TB ST10000VE0004 | Seagate | 10 TB | Dahili / güvenlik | 26.770 TL | 2.677 TL |
| Seagate Exos 10 TB ST10000NM017B | Seagate | 10 TB | Dahili / güvenlik | 26.957 TL | 2.696 TL |
| Seagate Exos 12 TB ST12000NM000J | Seagate | 12 TB | Dahili / güvenlik | 27.770 TL | 2.314 TL |
| Seagate IronWolf 8 TB ST8000VN0022 | Seagate | 8 TB | NAS / kurumsal | 27.977 TL | 3.497 TL |
| Seagate Exos 8 TB ST8000NM000A | Seagate | 8 TB | Dahili / güvenlik | 27.997 TL | 3.500 TL |
| Seagate Exos 12 TB ST12000NM001G | Seagate | 12 TB | Dahili / güvenlik | 28.076 TL | 2.340 TL |
| Seagate Exos 12 TB ST12000NM0127 | Seagate | 12 TB | Dahili / güvenlik | 28.087 TL | 2.341 TL |
| Seagate Exos 12 TB ST12000NM0008 | Seagate | 12 TB | Dahili / güvenlik | 28.167 TL | 2.347 TL |
| Seagate IronWolf Pro 10 TB ST10000NT001 | Seagate | 10 TB | NAS / kurumsal | 28.170 TL | 2.817 TL |
| Seagate Enterprise Capacity 10 TB ST10000NM0086 | Seagate | 10 TB | Dahili / güvenlik | 28.199 TL | 2.820 TL |
| Seagate Exos 12 TB ST12000NM001J | Seagate | 12 TB | Dahili / güvenlik | 28.465 TL | 2.372 TL |
| Seagate SkyHawk AI 10 TB ST10000VE000 | Seagate | 10 TB | Dahili / güvenlik | 28.499 TL | 2.850 TL |
| Seagate SkyHawk AI 12 TB ST12000VE001 | Seagate | 12 TB | Dahili / güvenlik | 28.966 TL | 2.414 TL |
| Seagate IronWolf 12 TB ST12000VN0008 | Seagate | 12 TB | NAS / kurumsal | 28.970 TL | 2.414 TL |
| Seagate SkyHawk 10 TB ST10000VX0004 | Seagate | 10 TB | Dahili / güvenlik | 29.170 TL | 2.917 TL |
| Seagate SkyHawk AI 12 TB ST12000VE0008 | Seagate | 12 TB | Dahili / güvenlik | 29.599 TL | 2.467 TL |
| Seagate IronWolf Pro 12 TB ST12000NE0008 | Seagate | 12 TB | NAS / kurumsal | 29.749 TL | 2.479 TL |
| Seagate Exos 14 TB ST14000NM001G | Seagate | 14 TB | Dahili / güvenlik | 31.270 TL | 2.234 TL |
| Seagate IronWolf Pro 14 TB ST14000NE0008stokta yok | Seagate | 14 TB | NAS / kurumsal | 31.476 TL | 2.248 TL |
| Seagate SkyHawk AI 14 TB ST14000VE0008 | Seagate | 14 TB | Dahili / güvenlik | 32.665 TL | 2.333 TL |
| Seagate SkyHawk AI 16 TB ST16000VE002 | Seagate | 16 TB | Dahili / güvenlik | 34.567 TL | 2.160 TL |
| Seagate IronWolf Pro 10 TB ST10000NE0004 | Seagate | 10 TB | NAS / kurumsal | 34.575 TL | 3.458 TL |
| Seagate Exos 16 TB ST16000NM001G | Seagate | 16 TB | Dahili / güvenlik | 35.177 TL | 2.199 TL |
| Seagate SkyHawk AI 10 TB ST10000VE001 | Seagate | 10 TB | Dahili / güvenlik | 35.994 TL | 3.599 TL |
| Seagate IronWolf 10 TB ST10000VN0008 | Seagate | 10 TB | NAS / kurumsal | 36.499 TL | 3.650 TL |
| Seagate Exos 10 TB ST10000NM001G | Seagate | 10 TB | Dahili / güvenlik | 36.499 TL | 3.650 TL |
| Seagate IronWolf 12 TB ST12000VN0007 | Seagate | 12 TB | NAS / kurumsal | 36.570 TL | 3.048 TL |
| Seagate IronWolf 10 TB ST10000VN0004 | Seagate | 10 TB | NAS / kurumsal | 37.499 TL | 3.750 TL |
| Seagate SkyHawk AI 18 TB ST18000VE002stokta yok | Seagate | 18 TB | Dahili / güvenlik | 37.999 TL | 2.111 TL |
| Seagate SkyHawk AI 10 TB ST10000VE0008 | Seagate | 10 TB | Dahili / güvenlik | 38.799 TL | 3.880 TL |
| Seagate Enterprise Capacity 10 TB ST10000NM0016 | Seagate | 10 TB | Dahili / güvenlik | 39.774 TL | 3.977 TL |
| Seagate IronWolf Pro 16 TB ST16000NE000 | Seagate | 16 TB | NAS / kurumsal | 44.577 TL | 2.786 TL |
| Seagate SkyHawk AI 20 TB ST20000VE002 | Seagate | 20 TB | Dahili / güvenlik | 46.570 TL | 2.329 TL |
| Seagate Exos 18 TB ST18000NM000J | Seagate | 18 TB | Dahili / güvenlik | 46.985 TL | 2.610 TL |
| Seagate Exos 20 TB ST20000NM002H | Seagate | 20 TB | Dahili / güvenlik | 55.277 TL | 2.764 TL |
| Seagate BarraCuda Pro 10 TB ST10000DM0004 | Seagate | 10 TB | Dahili / güvenlik | 59.852 TL | 5.985 TL |
Fiyatlar guvenlikbayii.com mağaza fiyatlarıdır (15.11.2026 itibarıyla); kampanya ve stok durumuna göre değişebilir. TL / TB, fiyatın terabayt başına düşen tutarıdır.
Seagate, 3,5 inç disklerini kullanım senaryosuna göre ayrı ailelere böler. Her aile farklı bir çalışma düzenine göre ayarlanır: günde birkaç saat açık kalan bir ev bilgisayarı ile yılın her saati yazma yapan bir kayıt cihazı aynı diski istemez. Sitemizde BarraCuda, BarraCuda Pro, IronWolf, IronWolf Pro, SkyHawk, SkyHawk AI ve Exos modellerinin yanı sıra Enterprise Capacity ve SV35 gibi önceki nesil ürünler de yer alıyor. Seagate harddisk fiyatları bu aileler arasında, aynı kapasitede bile belirgin farklar gösterir; bu yüzden önce seriyi, sonra kapasiteyi seçmek daha doğru bir yoldur.
BarraCuda, ev ve ofis bilgisayarlarında ikinci disk, arşiv ya da oyun kütüphanesi için tasarlanmış ailedir. Listemizde 500 GB’tan 8 TB’a kadar modelleri bulunur; BarraCuda 2 TB ST2000DM008 ve BarraCuda 4 TB ST4000DM004 en sık karşılaşılan seçenekler arasındadır. BarraCuda Pro ise 7200 RPM ile daha yüksek performans hedefleyen, listemizde 8 ve 10 TB seçenekleri olan üst sürümdür. Bu aile 7/24 kayıt ya da çok diskli RAID dizisi için düşünülmemiştir.
IronWolf, ev ve küçük ofis NAS cihazları için titreşim toleransı ve kesintisiz çalışma göz önünde tutularak geliştirilmiştir. IronWolf Pro daha çok yuvalı kasalara ve daha yoğun iş yüküne yönelik, daha uzun garanti süresiyle sunulan profesyonel sürümdür. Listemizde IronWolf 2–12 TB, IronWolf Pro 4–16 TB aralığında yer alıyor. NAS tarafında Seagate harddisk fiyatları incelenirken disk sayısıyla çarpılan toplam maliyeti düşünmek gerekir. Çok diskli bir kurulum planlıyorsanız NAS diskleri kategorisi ve NAS için harddisk seçimi rehberi iyi bir başlangıç olur.
SkyHawk, DVR ve NVR kayıt cihazlarında sürekli yazmaya göre ayarlanmış gözetim diskidir; listemizde 1 TB’tan 10 TB’a kadar geniş bir yelpazede bulunur. SkyHawk AI ise görüntü analizi yapan, çok sayıda kamerayı aynı anda kaydeden NVR sistemleri için 8–20 TB aralığında sunulur. Küçük bir ev sistemi için SkyHawk 4 TB ST4000VX016 gibi bir model yeterliyken onlarca kameralı bir tesiste SkyHawk AI 16 TB gibi büyük kapasiteler gündeme gelir. Kayıt süresini hesaplamak için kapasite hesaplayıcı sayfamızı kullanabilirsiniz.
Exos, Seagate’in kurumsal sınıf ailesidir; 7200 RPM, yüksek iş yükü sınırı ve uzun garanti hedefiyle üretilir. Listemizde 1 TB’tan 20 TB’a kadar Exos modelleri ve öncülü Enterprise Capacity serisi bulunuyor. Büyük kapasiteli Exos diskler terabayt başına maliyet açısından çoğu zaman cazip olsa da çalışma sesi ve ısısı masaüstü disklere göre daha yüksek olabilir. Kurumsal tarafta Seagate harddisk fiyatları genellikle 12 TB ve üzerindeki kapasitelerde TB başına en verimli noktaya yaklaşır.
Seagate kodları belirli bir mantıkla kurulur. ST4000VX016 örneğinde ST markayı, 4000 kapasiteyi gigabayt cinsinden (4 TB), VX harfleri seriyi, sondaki 016 ise revizyonu gösterir. Seri harfleri genelde şöyledir: DM masaüstü (BarraCuda), VN IronWolf, NE ve NT IronWolf Pro, VX SkyHawk, VE SkyHawk AI, NM ise Exos ve Enterprise Capacity. Aynı kapasitede revizyon farklı olabilir; önbellek, dönüş hızı ya da kayıt teknolojisi revizyonlar arasında değişebildiği için ürün sayfasındaki teknik tabloyu mutlaka kontrol edin.
İlk adım seriyi işe göre eşleştirmektir. İkinci adım kayıt teknolojisidir: bazı BarraCuda modelleri SMR kullanır ve bu yapı RAID ile yoğun yazma için uygun değildir; ayrıntılar için SMR ve CMR farkı yazımıza bakabilirsiniz. Üçüncü adım TB başına maliyettir. Seagate harddisk fiyatları karşılaştırılırken fiyatı kapasiteye bölmek, farklı boyutları adil biçimde kıyaslamanızı sağlar. Güncel fiyatlar aşağıdaki tabloda mağaza verisinden derlenerek gösterilir.
Seriler farklı iş yüküne, garanti süresine ve dönüş hızına göre üretilir. Exos ve IronWolf Pro gibi üst seriler daha zorlu kullanım hedeflediği için aynı kapasitede genellikle BarraCuda’nın üzerinde konumlanır.
Çalışır, ancak sürekli yazmaya göre tasarlanmadığından uzun vadede SkyHawk daha doğru bir seçimdir. Ayrıntılar için güvenlik kamerası için harddisk seçimi rehberine bakabilirsiniz.
IronWolf Pro daha çok yuvalı NAS kasalarına, daha yüksek iş yüküne ve daha uzun garantiye yöneliktir; IronWolf ise ev ve küçük ofis NAS’ları için çoğu zaman yeterlidir.
Rakamlar mağaza verisinden derlenir ve stok ile kampanyaya göre değişebilir; satın almadan önce son fiyatı ürün sayfasından kontrol edin.